Глава Верхнекамского района
график приема граждан
В соответствии с ст. 3.3 № 131-ФЗ от 25.10.2001 «О введении в действие Земельного кодекса РФ» предоставление земельных участков осуществляется органом местного самоуправления Верхнекамского муниципального района в отношении земельных участков, расположенных на территории сельских поселений: Лойнское , Кайское, Созимское, Камское, Чусовское
В целях приобретения земельного участка необходимо обратиться с заявлением в администрацию Верхнекамского района Кировской области, расположенной по адресу: г. Кирc, ул. Кирова, д.16
Телефон: 8 (83339) 2-33-98
Режим работы:
Понедельник: 08.00 - 17.00 Вторник: 08.00 - 17.00 Среда: 08.00- 17.00 Четверг: 08.00 - 17.00 Пятница: 08.00 - 17.00
Суббота - выходной день Воскресенье - выходной день Перерыв на обед - 12.00 - 13.00
либо в территориальный отдел КОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в Верхнекамском районе, расположенном по адресу:
Г. Кирс, Кирова 16, Телефон: 8 (8332) 27-96-96 доб. 6149, 88007074343
Запись на приём: моидокументы43.рф
Руководитель: Семёновых Ирина Германовна
Количество окон: 5
Режим работы:
Понедельник:08.00 —18.00
Вторник:08.00 —18.00
Среда:08.00 —18.00
Четверг:08.00 —18.00
Пятница:10.00 —18.00
Суббота: 08.00 – 13.00
без перерывана обед
Воскресенье —выходной день
Проведенные аукционы на право заключения договора аренды земельного участка на территории муниципального образования Верхнекамский муниципальный район Кировской области
№ п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка, кв.м. | Категория земель | Вид разрешенного использования | Дата торгов | Результат аукциона (победитель, итоговая цена) | Организатор торгов |
1 | 43:05:320601:1629 | 43 | земли населенных пунктов | объекты придорожного сервиса | 16.05.2017 | Несостоявшийся с единственным участником, Якутов Николай Иванович, 746,12 рублей | МКУ отдел по управлению имуществом Верхнекамского района |
2 | 43:05:320601:1626 | 520 | земли населенных пунктов | магазины | 16.05.2017 | Несостоявшийся с единственным участником, Кашникова Вера Павловна, 9022,88 рублей | МКУ отдел по управлению имуществом Верхнекамского района |
3 | 43:05:330704:1524 | 4475 | земли населенных пунктов | образование и просвещение | 06.07.2017 | Состоялся, Михеев Николай Николаевич, 49001,26 рублей | МКУ отдел по управлению имуществом Верхнекамского района |
4 | 43:05:320501:918 | 500 | земли населенных пунктов | магазины | 11.08.2017 | Несостоявшийся с единственным участником, Морозов Николай Валентинович, 8071,35 рублей | МКУ отдел по управлению имуществом Верхнекамского района |
5 | 43:05:320501:917 | 492 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | 15.08.2017 | Несостоявшийся с единственным участником, Неверова Надежда Юрьевна, 372,37 рублей | МКУ отдел по управлению имуществом Верхнекамского района |
6 | 43:05:320601:1623 | 404 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 16.08.2017 | Несостоявшийся с единственным участником, Агафонов Игорь Анатольевич, 305,76 рублей | МКУ отдел по управлению имуществом Верхнекамского района |
7 | 43:05:320601:1602 | 2351 | земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 22.09.2017 | Несостоявшийся с единственным участником, Андрощук Ольга Витальевна, 1779,33 рублей | МКУ отдел по управлению имуществом Верхнекамского района |
8 | 43:05:320501:925 | 600 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | 05.11.2018 | Несостоявшийся с единственным участником, Педченко Светлана Евгеньевна, 1135,26 рублей | МКУ отдел по управлению имуществом Верхнекамского района |
9 | 43:05:320601:1651 | 205 | земли населенных пунктов | объекты гаражного назначения | 12.11.2018 | Несостоявшийся с единственным участником, Белозерцева Нина Евгеньевна, 270,42 рубля | МКУ отдел по управлению имуществом Верхнекамского района |
Дата создания материала: 07-02-2019. История изменений