Глава Верхнекамского района
график приема граждан
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН | |||||||||||||||||||||||||||
реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» на оды | |||||||||||||||||||||||||||
1. | Адресный перечень многоквартирных домов (МКД), расположенных на территории Кировской области, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества | ||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Адрес МКД | Общая площадь МКД | Вид работ по капитальному ремонту общего имущества МКД | Стоимость проектных работ(предельная) | Общая стоимость работ | Финансирование капитального ремонта общего имущества по источникам | |||||||||||||||||||||
проектные работы | лифт | крыша | фасад | подвал | фунда- мент | внутридомовые инженерные сети | средства собственни- ков помещений в МКД | средства Фонда содействия реформирова- нию жилищно-коммунального хозяйства | средства областного/ местного бюджета | иные источ- ники | период оплаты | ||||||||||||||||
электроснабжение | газо- | теплоснабжение | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | водо- отве- дение | ||||||||||||||||||||||
система | АИИС | система | АИИС | УУиРП | система | АИИС | система | АИИС | |||||||||||||||||||
тыс. кв. м. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | годы | |||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
№ п/п | Адрес МКД | Общая площадь МКД | Вид работ по капитальному ремонту общего имущества МКД | Стоимость проектных работ(предельная) | Общая стоимость работ | Финансирование капитального ремонта общего имущества по источникам | ||||||||||||||||||||||
проектные работы | лифт | крыша | фасад | подвал | фунда- мент | внутридомовые инженерные сети | средства собственни- ков помещений в МКД | средства Фонда содействия реформирова- нию жилищно-коммунального хозяйства | средства областного/ местного бюджета | иные источ- ники | период оплаты | |||||||||||||||||
электроснабжение | газо- | теплоснабжение | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | водо- отве- дение | |||||||||||||||||||||||
система | АИИС | система | АИИС | УУиРП | система | АИИС | система | АИИС | ||||||||||||||||||||
Верхнекамский муниципальный район | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Верхнекамский р-н, Рудничный пгт, Орджоникидзе ул, 22 | 111 | 3,1 | V | V | V | 104672,4 | 1046724 | 1046724 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2 | Верхнекамский р-н, Рудничный пгт, Орджоникидзе ул, 30 | 88 | 3,3 | V | V | 398148 | 3981480 | 3981480 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3 | Верхнекамский р-н, Светлополянск пгт, Изыскателей ул, 6 | 53 | 1,1 | V | V | 142894,3 | 1428943 | 1428943 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
4 | Верхнекамский р-н, Светлополянск пгт, Привокзальная ул, 4 | 38 | 1,1 | V | V | 146632,3 | 1466323 | 1466323 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5 | Верхнекамский р-н, Светлополянск пгт, Привокзальная ул, 5 | 52 | 1,1 | V | V | 144933,2 | 1449332 | 1449332 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
6 | Кирс г, Гоголя ул, 26 | 45 | 0,9 | V | V | 111093,1 | 1110931 | 1110931 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
7 | Кирс г, Кирова ул, 10 | 29 | 1 | V | V | V | 34370,6 | 343706 | 343706 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
8 | Кирс г, Кирова ул, 11 | 10 | 0,9 | V | V | 112194,7 | 1121947 | 1121947 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
9 | Кирс г, Кирова ул, 13 | 40 | 1,8 | V | V | V | V | 213817 | 2138170 | 2138170 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
10 | Кирс г, Кирова ул, 15 | 16 | 0,6 | V | V | 130311,1 | 1303111 | 1303111 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
11 | Кирс г, Кирова ул, 26 | 17 | 0,4 | V | V | V | 197699,7 | 1976997 | 1976997 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
12 | Кирс г, Кирова ул, 28 | 15 | 0,4 | V | V | V | 197170,1 | 1971701 | 1971701 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
13 | Кирс г, Кирова ул, 30 | 10 | 0,3 | V | V | V | V | V | V | 33803,4 | 338034 | 338034 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
14 | Кирс г, Кирова ул, 52 | 23 | 0,4 | V | V | V | V | V | 177454,2 | 1774542 | 1774542 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
15 | Кирс г, Кирова ул, 54 | 12 | 0,5 | V | V | 67612,3 | 676123 | 676123 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
16 | Кирс г, Кирова ул, 9 | 35 | 1,3 | V | V | V | V | V | V | 107518,4 | 1075184 | 1075184 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Итого | 594 | 18,2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2320324,8 | 23203248 | 23203248 | 0 | 0 | 0 |
№ п/п | Адрес МКД | Общая площадь МКД | Вид работ по капитальному ремонту общего имущества МКД | Стоимость проектных работ(предельная) | Общая стоимость работ | Финансирование капитального ремонта общего имущества по источникам | ||||||||||||||||||||||
проектные работы | лифт | крыша | фасад | подвал | фунда- мент | внутридомовые инженерные сети | средства собственни- ков помещений в МКД | средства Фонда содействия реформирова- нию жилищно-коммунального хозяйства | средства областного/ местного бюджета | иные источ- ники | период оплаты | |||||||||||||||||
электроснабжение | газо- | теплоснабжение | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | водо- отве- дение | |||||||||||||||||||||||
система | АИИС | система | АИИС | УУиРП | система | АИИС | система | АИИС | ||||||||||||||||||||
Верхнекамский муниципальный район | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Верхнекамский р-н, Лесной пгт, Ленина ул, 2г | 22 | 0,3 | V | V | 136660 | 1366600 | 1366600 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2 | Верхнекамский р-н, Лесной пгт, Ленина ул, 31 | 31 | 0,6 | V | V | V | V | V | V | 351162,6 | 3511626 | 3511626 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
3 | Верхнекамский р-н, Лесной пгт, Лесозаводская ул, 22 | 0 | 0,5 | V | V | V | V | V | V | 334961,2 | 3349612 | 3349612 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
4 | Верхнекамский р-н, Лесной пгт, МОПРА ул, 27 | 35 | 0,5 | V | V | 180880 | 1808800 | 1808800 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5 | Верхнекамский р-н, Лесной пгт, МОПРА ул, 49 | 17 | 0,3 | V | V | 130400 | 1304000 | 1304000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
6 | Верхнекамский р-н, Лесной пгт, МОПРА ул, 72 | 15 | 0,3 | V | V | 135812 | 1358120 | 1358120 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
7 | Верхнекамский р-н, Лесной пгт, Новая 2 ул, 7 | 17 | 0,3 | V | V | 128080 | 1280800 | 1280800 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
8 | Верхнекамский р-н, Лесной пгт, Энтузиастов ул, 1а | 14 | 0,3 | V | V | 102688 | 1026880 | 1026880 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
9 | Верхнекамский р-н, Полевой-2 п, 35 | 23 | 0,5 | V | V | 194800 | 1948000 | 1948000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
10 | Верхнекамский р-н, Рудничный пгт, Дзержинского ул, 12 | 22 | 0,4 | V | V | V | V | V | V | 47159,4 | 471594 | 471594 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
11 | Верхнекамский р-н, Рудничный пгт, Ленина ул, 14 | 5 | 0,6 | V | V | V | V | V | V | 58480,2 | 584802 | 584802 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
12 | Верхнекамский р-н, Рудничный пгт, Ленина ул, 29 | 27 | 0,7 | V | V | 162748 | 1627480 | 1627480 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
13 | Верхнекамский р-н, Рудничный пгт, Мира ул, 1 | 9 | 0,4 | V | V | 57392,4 | 573924 | 573924 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
14 | Верхнекамский р-н, Рудничный пгт, Мира ул, 3 | 21 | 0,6 | V | V | 96626,4 | 966264 | 966264 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
15 | Верхнекамский р-н, Рудничный пгт, Мира ул, 7 | 20 | 0,5 | V | V | V | V | V | V | 56572,2 | 565722 | 565722 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
16 | Верхнекамский р-н, Светлополянск пгт, Дзержинского ул, 4 | 35 | 0,8 | V | V | 129838,8 | 1298388 | 1298388 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
17 | Верхнекамский р-н, Светлополянск пгт, Дзержинского ул, 6 | 41 | 0,9 | V | V | V | 331072,2 | 3310722 | 3310722 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
18 | Верхнекамский р-н, Светлополянск пгт, Дзержинского ул, 7 | 30 | 0,7 | V | V | 114067,2 | 1140672 | 1140672 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
19 | Верхнекамский р-н, Светлополянск пгт, Изыскателей ул, 2 | 51 | 1,1 | V | V | 141731,1 | 1417311 | 1417311 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
20 | Верхнекамский р-н, Светлополянск пгт, Привокзальная ул, 6 | 55 | 1,1 | V | V | 144946,3 | 1449463 | 1449463 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
21 | Верхнекамский р-н, Светлополянск пгт, Строителей ул, 7 | 37 | 0,9 | V | V | 135408 | 1354080 | 1354080 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
22 | Верхнекамский р-н, Светлополянск пгт, Строителей ул, 9 | 39 | 0,9 | V | V | 134612,4 | 1346124 | 1346124 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
23 | Верхнекамский р-н, Светлополянск пгт, Строителей ул, 10 | 35 | 0,9 | V | V | V | 347747,4 | 3477474 | 3477474 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
24 | Кирс г, Гоголя ул, 19 | 28 | 0,9 | V | V | V | 40011,7 | 400117 | 400117 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
25 | Кирс г, Кирова ул, 17 | 30 | 0,9 | V | V | 146265,6 | 1462656 | 1462656 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
26 | Кирс г, Кирова ул, 21 | 79 | 2,5 | V | V | V | V | V | 751731,2 | 7517312 | 7517312 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
27 | Кирс г, Кирова ул, 36 | 13 | 0,5 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 159914,4 | 1599144 | 1599144 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
28 | Кирс г, Кирова ул, 8 | 30 | 1,3 | V | V | V | V | 234931,2 | 2349312 | 2349312 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Итого | 781 | 20,2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 8 | 6 | 8 | 4986699,9 | 49866999 | 49866999 | 0 | 0 | 0 |
2. | Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» на оды | |||||||||
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирных домов (МКД) | Количество зарегистриро-ванных собственников помещений в МКД* | Количество отремонтированных МКД | Общая стоимость работ | Финансирование капитального ремонта общего имущества по источникам | ||||
средства собственни- ков помещений в МКД | средства Фонда содействия реформирова- нию жилищно-коммунального хозяйства | средства областного бюджета | средства местного бюджета | иные источники | ||||||
тыс. кв. м. | человек | единиц | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2-й год проведения капитального ремонта | ||||||||||
3 | Верхнекамский муниципальный район | 18,2 | 594 | 16 | 23203248 | 23203248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-й год проведения капитального ремонта | ||||||||||
5 | Верхнекамский муниципальный район | 20,2 | 781 | 28 | 49866999 | 49866999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата создания материала: 18-01-2019. История изменений