Глава Верхнекамского района
график приема граждан
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
00.00.0000 | Новый документ | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
№469 | ||||
№468 | ||||
№467 | ||||
№466 | ||||
№465 | ||||
№464 | ||||
№463 | ||||
№462 | ||||
№461 | ||||
№460 |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
00.00.0000 | П О Л О Ж Е Н И Е об организации кадровой работы в администрации Верхнекамского района | действует | ||
00.00.0000 | П О Л О Ж Е Н И Е о муниципальной службе в Верхнекамском районе | действует | ||
00.00.0000 | П О Л О Ж Е Н И Е об администрации Верхнекамского района | действует | ||
00.00.0000 | Положение О квалификационных требованиях, необходимых для замещения должностей муниципальной службы в администрации Верхнекамского района | действует | ||
00.00.0000 | Перечень должностей муниципальной службы администрации Верхнекамского района | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
00.00.0000 | Постановление №1048 от 29.09.2010 | действует | ||
00.00.0000 | Постановление №952 от 26.08.2011 | действует | ||
00.00.0000 | Постановление №509 от 17.05.2011 | действует | ||
00.00.0000 | Постановление №893 от 27.08.2010 | действует | ||
00.00.0000 | Постановление № 23 от 02.04.2009 | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
00.00.0000 | Герб и Флаг Верхнекамского района | действует | ||
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
00.00.0000 | ДЕПУТАТЫ ВЕРХНЕКАМСКОЙ РАОННОЙ ДУМЫ И ДЕПУТАТЫ КИРСИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ | действует | ||
00.00.0000 | График приема граждан депутатами Верхнекамской районной Думы ПЯТОГО СОЗЫВА | действует | ||
00.00.0000 | Об утверждении схемы избирательных округов для проведения выбо-ров депутатов Верхнекамской районной Думы | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
00.00.0000 | Доклад главы администрации Верхнекамского района | действует | ||
00.00.0000 | Д О К Л А Д Олина Андрея Васильевича | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
О Контрольно-счётной комиссии | ||||
Деятельность Контрольно-счётной комиссии |